سیلندر (جک) هیدرولیک NHF

سیلندر (جک) هیدرولیک NHF NHF نقشه
Cylinders Size Table
Item Bore ØB C* E* F G H N P PT S T Z ZT ØTU TL TP TT TX
1 Ø40 25 M22xP1.5 40 20 17 33 28 76 3/8 50 13 148 95 20 115 75 28 20
2 Ø50 30 M26xP1.5 40 20 17 38 30 85 3/8 55 13 160 102.5 25 140 90 33 25
3 Ø63 35 M30xP1.5 45 20 17 38 30 85 3/8 55 13 160 102.5 32 166 102 40 32
4 Ø80 40 M30xP1.5 45 20 20 38 35 107 1/2 75 13 188 115.5 32 184 120 43 32
5 Ø100 50 M40xP2 55 25 20 41 37 123.5 1/2 90 15 213 131 40 220 140 53 40
6 Ø125 60 M50xP2 70 35 30 57 47 143 3/4 100 15 269 172 50 275 175 58 50
7 Ø150 80 M70xP2 80 35 30 60 50 135 3/4 90 20 265 170 60 326 206 73 60
8 Ø180 100 M90xP2 100 35 40 65 55 172 1 120 20 315 200 80 403 243 98 80
9 Ø200 100 M90xP2 100 40 40 65 60 175 1 120 20 325 205 90 452 272 108 90

* پارامترهای فوق با سفارش خاص قابل تغییر می باشد.