سیلندر (جک) هیدرولیک NHA

سیلندر (جک) هیدرولیک NHA NHA نقشه
Cylinders Size Table
Item Bore ØA ØB C* D DE E* F G H N P PT K KE* KT S T W Z
1 Ø40 40 25 M22xP1.5 65 45 40 20 17 33 28 76 3/8 M10xP1.25 10 10.5 50 13 32 148
2 Ø50 50 30 M26xP1.5 80 56 40 20 17 38 30 85 3/8 M12xP1.5 10 13 55 13 35 160
3 Ø63 50 35 M30xP1.5 90 62 45 20 17 38 30 85 3/8 M14xP1.5 10 14.5 55 13 41 160
4 Ø80 60 40 M30xP1.5 110 80 45 20 20 38 35 107 1/2 M16xP1.5 10 17 75 13 41 188
5 Ø100 80 50 M40xP2 131 95 55 25 20 41 37 123.5 1/2 M18xP1.5 10 19.5 90 15 55 213
6 Ø125 90 60 M50xP2 163 122 70 35 30 57 47 143 3/4 M22xP1.5 10 23.5 100 15 65 269
7 Ø150 110 80 M70xP2 195 144 80 35 30 60 50 135 3/4 1"-8UNC 15 31 90 20 90 265
8 Ø180 135 100 M90xP2 235 175 100 35 40 65 55 172 1 1,1/4"-8UNC 20 39 120 20 110 315
9 Ø200 135 100 M90xP2 262 193 100 40 40 65 60 175 1 1,1/4"-8UNC 20 39 120 20 110 325

* پارامترهای فوق با سفارش خاص قابل تغییر می باشد.