سیلندر (جک) هیدرولیک NHE

سیلندر (جک) هیدرولیک NHE NHE نقشه
Cylinders Size Table
Item Bore ØB C* E* F G H N P PT S T ZC ØCD CN CR CV
1 Ø40 25 M22xP1.5 40 20 17 33 28 76 3/8 50 13 173 16 25 15 22
2 Ø50 30 M26xP1.5 40 20 17 38 30 85 3/8 55 13 195 20 35 20 22
3 Ø63 35 M30xP1.5 45 20 17 38 30 85 3/8 55 13 205 25 45 25 30
4 Ø80 40 M30xP1.5 45 20 20 38 35 107 1/2 75 13 238 30 50 30 35
5 Ø100 50 M40xP2 55 25 20 41 37 123.5 1/2 90 15 273 35 60 35 40
6 Ø125 60 M50xP2 70 35 30 57 47 143 3/4 100 15 339 50 70 50 55
7 Ø150 80 M70xP2 80 35 30 60 50 135 3/4 90 20 345 60 80 60 60
8 Ø180 100 M90xP2 100 35 40 65 55 172 1 120 20 415 80 100 80 80
9 Ø200 100 M90xP2 100 40 40 65 60 175 1 120 20 435 90 100 90 90

* پارامترهای فوق با سفارش خاص قابل تغییر می باشد.