سیلندر (جک) هیدرولیک NHD

سیلندر (جک) هیدرولیک NHD NHD نقشه
Cylinders Size Table
Item Bore ØB C* E* F G H N LH LN LS P PT S T ZL ØLD LL LM LR LT LX LY
1 Ø40 25 M22xP1.5 40 20 17 33 28 78.5 46 22.5 76 3/8 50 13 203 11 37.5 23.5 12.5 6 45 68
2 Ø50 30 M26xP1.5 40 20 17 38 30 94 54 18 85 3/8 55 13 224 14 42 26 22 8 56 85
3 Ø63 35 M30xP1.5 45 20 17 38 30 102 57 21 85 3/8 55 13 228 16 44 26 22 8 62 95
4 Ø80 40 M30xP1.5 45 20 20 38 35 131 76 2 107 1/2 75 13 294 18 63 36 27 13 80 120
5 Ø100 50 M40xP2 55 25 20 41 37 158.5 93 14 123.5 1/2 90 15 320 20 66 45.5 24 15 100 140
6 Ø125 60 M50xP2 70 35 30 57 47 195 114 25 143 3/4 100 15 394 224 80 53 30 15 122 169
7 Ø150 80 M70xP2 80 35 30 60 50 220 125 35 135 3/4 90 20 390 28 80 53 30 20 144 200
8 Ø180 100 M90xP2 100 35 40 65 55 267.5 150 45 172 1 120 20 490 35 90 62.5 40 20 175 240
9 Ø200 100 M90xP2 100 40 40 65 60 301 170 45 175 1 120 20 475 35 95 73.5 40 25 193 265

* پارامترهای فوق با سفارش خاص قابل تغییر می باشد.