سیلندر (جک) هیدرولیک NHC

سیلندر (جک) هیدرولیک NHC NHC نقشه
Cylinders Size Table
Item Bore ØB C* E* F G H N AH AL AN P PT S T ZA Z ØAD AT AX AY
1 Ø40 25 M22xP1.5 40 20 17 33 28 69.5 53.5 37 76 3/8 50 13 80.5 148 12 14 90 112
2 Ø50 30 M26xP1.5 40 20 17 38 30 85 56 45 85 3/8 55 13 89 160 14 17 115 140
3 Ø63 35 M30xP1.5 45 20 17 38 30 95 56 50 85 3/8 55 13 89 160 14 19 128 156
4 Ø80 40 M30xP1.5 45 20 20 38 35 115 59 60 107 1/2 75 13 111.5 188 18 25 152 184
5 Ø100 50 M40xP2 55 25 20 41 37 135.5 65.5 70 123.5 1/2 90 15 129 213 21 27 178 210
6 Ø125 60 M50xP2 70 35 30 57 47 171 93.5 90 143 3/4 100 15 152 269 24 30 230 280
7 Ø150 80 M70xP2 80 35 30 60 50 208 95 113 135 3/4 90 20 145 265 28 35 270 325
8 Ø180 100 M90xP2 100 35 40 65 55 260.5 107.5 143 172 1 120 20 180 315 35 45 330 395
9 Ø200 100 M90xP2 100 40 40 65 60 292 112.5 161 175 1 120 20 182.5 325 35 50 360 430

* پارامترهای فوق با سفارش خاص قابل تغییر می باشد.